販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 5号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 3号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:109.31m2(33.06坪) 1F:56.31m2 2F:53m2 |
207.72m2 (62.83坪) |
60%/200% |
|
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号棟 |
![]() 2,780万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) 1F:96.06m2 |
196.25m2 (59.36坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 亀山市羽若町 全5棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,780万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 亀山 徒歩36分 ~ 36分 (約2880m ~ 2880m) |
||
| 土地面積 | 196.25㎡ ~207.72㎡ | ||
| 建物面積 | 96.06㎡ ~109.31㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 亀山西小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 亀山中学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) マックスバリュ 徒歩32分 ~ 32分 (約2500m ~ 2500m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 252480 | ||
































