物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
浴室に窓
トイレ
和室
家庭菜園
主な特徴
南向
閑静な住宅街
田園風景
陽当り良好
2階建
角地
整形地
◎鈴鹿PA車約8分、バス停徒歩約1分と、お車も公共交通機関もご利用いただけます!
◎南側に広々とした土地があり、家庭菜園などにお使いいただけます♪
◎部屋数豊富な6LDK!ゆったりとした暮らしが楽しめそうですね!
物件概要
| 価格 | 850万円 | 間取り | 6LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市小社町569-6 | ||
| アクセス | JR関西本線『加佐登』 車25分(約10.2km) コミュニティバス『「小社口」停』 徒歩1分 (約50m) |
||
| 建物面積 | 159.45㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1989年(平成1年)04月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公650.92㎡(196.90坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.9m 間口 約12.20m 西側(公道)幅 約2.5m 間口 約52.08m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地(一部 畑含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 調整区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 椿小学校 徒歩20分 (約1600m) | 中学区 | 鈴峰中学校 徒歩45分 (約3600m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 徒歩33分 (約2600m) F☆マート 鈴鹿インター店 徒歩62分 (約4900m) ココカラファイン 徒歩67分 (約5300m) 郵便局 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 備考 | ◎新名神「鈴鹿PA」まで車約8分 ◎南側に家庭菜園などに使える広々とした敷地有!(324㎡(約98坪)) ※上水道メーター:13mm |
||
| 物件番号 | 4730410 | 取引態様 | 専任媒介 |

















担当エージェント:磯村 徳人
「自己資金はないけど…」「今の収入でいくら借りられる?」等お気軽にご相談ください!
物件の内覧以外でも、住宅ローンの相談や、資金計画、不動産購入に関するお悩みなどもご相談承ります。