販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 1,890万円 |
延べ:98.01m2(29.64坪) 1F:51.84m2 2F:46.17m2 |
167.24m2 (50.59坪) |
60%/100% |
|
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
平坦地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市若松北 第1 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,890万円~1,890万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 伊勢若松 徒歩13分 ~ 13分 (約1040m ~ 1040m) 近鉄名古屋線 箕田 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) 近鉄鈴鹿線 柳 徒歩38分 ~ 38分 (約3000m ~ 3000m) |
||
| 土地面積 | 167.24㎡ ~167.24㎡ | ||
| 建物面積 | 98.01㎡ ~98.01㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | 平坦 | |
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 若松小学校 徒歩24分 ~24分 (約1900m ~1900m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 徒歩11分 ~ 11分 (約850m ~ 850m) マックスバリュ 徒歩10分 ~ 10分 (約750m ~ 750m) ウェルシア 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) 郵便局 徒歩12分 ~ 12分 (約900m ~ 900m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 245604 | ||















