販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 4号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 1,990万円 |
延べ:97.59m2(29.52坪) |
227.98m2 (68.96坪) |
60%/100% |
|
| 3号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市長太栄町 第4 全4棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,990万円~1,990万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄名古屋線 長太ノ浦 徒歩2分 ~ 2分 (約160m ~ 160m) 近鉄名古屋線 箕田 徒歩18分 ~ 18分 (約1400m ~ 1400m) JR関西本線 河原田 徒歩55分 ~ 55分 (約4400m ~ 4400m) |
||
| 土地面積 | 227.98㎡ ~227.98㎡ | ||
| 建物面積 | 97.59㎡ ~97.59㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高さ最高限度有・法22条区域 | ||
| 小学校区 | 長太小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 大木中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 |
セブンイレブン 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) マックスバリュ 徒歩12分 ~ 12分 (約950m ~ 950m) ウェルシア 徒歩24分 ~ 24分 (約1900m ~ 1900m) 郵便局 徒歩7分 ~ 7分 (約500m ~ 500m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246713 | ||

















