販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,280万円 |
延べ:97.26m2(29.42坪) 1F:97.26m2 |
201.58m2 (60.97坪) |
60%/100% |
|
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市下大久保町 全2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,280万円~2,280万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR関西本線 河曲 三重交通 「久間田郵便局」停 徒歩3分 ~ 3分 (約240m ~ 240m) |
||
| 土地面積 | 201.58㎡ ~201.58㎡ | ||
| 建物面積 | 97.26㎡ ~97.26㎡ | ||
| 都市計画 | 調整区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 鈴西小学校 徒歩29分 ~29分 (約2300m ~2300m) | ||
| 中学校区 | 鈴峰中学校 徒歩74分 ~74分 (約5900m ~5900m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 251334 | ||
値下げ物件

























