販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,950万円 |
延べ:114.27m2(34.56坪) 1F:57.96m2 2F:56.31m2 |
163.94m2 (49.59坪) |
60%/200% |
|
| 2号棟 |
![]() 3,030万円 |
延べ:110.13m2(33.31坪) 1F:53.82m2 2F:56.31m2 |
165.11m2 (49.94坪) |
60%/200% |
|
| 3号棟 |
![]() 2,980万円 |
延べ:117.58m2(35.56坪) 1F:57.96m2 2F:59.62m2 |
165.08m2 (49.93坪) |
60%/200% |
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市末広北第2 全3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,950万円~3,030万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
伊勢鉄道 玉垣 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) |
||
| 土地面積 | 163.94㎡ ~165.11㎡ | ||
| 建物面積 | 110.13㎡ ~117.58㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 飯野小学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 中学校区 | 創徳中学校 徒歩18分 ~18分 (約1400m ~1400m) | ||
| 周辺環境情報 | ファミリーマート 徒歩7分 ~ 7分 (約550m ~ 550m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 270226 | ||






















