販売状況
| 3号地 | ![]() |
|---|---|
| 4号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 |
![]() 1,340万円 |
- |
176m2 (53.24坪) |
60%/200% |
|
物件の設備
公共下水
公営水道
側溝
電気
物件の特徴
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | 鈴鹿市南玉垣町 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 1,340万円~1,340万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄鈴鹿線 柳 |
||
| 土地面積 | 176.00㎡ ~176.00㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 玉垣小学校 徒歩14分 ~16分 (約1100m ~1262m) | ||
| 中学校区 | 千代崎中学校 徒歩10分 ~11分 (約770m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 |
ファミリーマート 徒歩10分 ~ 10分 (約800m ~ 800m) ザ・ビッグエクストラ 鈴鹿玉垣店 徒歩15分 ~ 15分 (約1190m ~ 1190m) スギドラッグ 徒歩4分 ~ 4分 (約310m ~ 310m) 鈴鹿玉垣郵便局 徒歩11分 ~ 11分 (約810m ~ 810m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 253152 | ||

























